Im folgenden Personenregister sind die in den Haus- und Mühlenchroniken genannten Personen beginnend mit R angeführt. Kinder, welche im Kindesalter verstorben sind, habe ich nicht aufgenommen.
Die Personennamen wurden weitgehend der heute üblichen Schreibweise angeglichen.
Das Personenregister beginnt mit den Spalten „Familienname“ und „Vorname“. Ehefrauen bzw. Witwen, deren Geburtsname unbekannt blieb, sind unter dem Namen des Ehemannes genannt.
Als nächste Spalte folgt im Personenregister der abgekürzte „Hinweis“ zur jeweiligen Haus- bzw. Mühlenchronik, beispielsweise „PM“ für Pulvermühle, Thumling 10 – siehe auch Abkürzungen am Ende des Registers.
Familienname | Vorname | Hinweis |
Raab | Barbara | RH |
Raab | Simon | RH |
Raab | Thomas | RH |
Rabel | Adam | BM |
Rabel | Theresia | LH |
Raifberger | Elisabeth | WM |
Raifberger | Mathias | PM |
Raifberger | Susanna | GM |
Rainer | Andreas | BM |
Rainer | Barbara | BM |
Rainer | Catharina | BM |
Rameder | Anna Maria | UT8 |
Rapolter | Christoph | LH |
Rath | Theresia | RH |
Rathbauer | Maria | MM |
Redl | Josef | MM |
Reindl | Leopold | GM |
Reitter | Franziska | WM |
Reisinger | Kunigunda | OT1, PM |
Reisinger | Margaretha | OT2, PM |
Reisinger | Maria | PM |
Reisinger | Martin | PM |
Reithner (verehel. Riedl) | Christine | UT9 |
Renner | Anna Maria | UT6 |
Renner | Clara | BM |
Renner | Franz | OT3 |
Renner | Ignaz | OT3 |
Renner | Johanna | OT3 |
Renner | Josefa | OT3 |
Renner | Juliana | OT3 |
Renner | Leopold | OT3 |
Renner | Maria | OT3 |
Renner | Michael | OT3 |
Renner | Philipp | OT4 |
Renner | Theresia | OT3, RH |
Renz | Karl | OT4 |
Ridler | Magdalena | MM, OT5 |
Ridler | Michael | OT5 |
Riedl | Christine | UT9 |
Riedl | Elisabeth | PM |
Riedl | Johannes | PM |
Riedl | Maria | PM |
Riedl | Matthias | PM |
Riedl | Stephan | PM |
Riedler | Anna | OT5 |
Riegler | Maria | UT8 |
Rigler | Magdalena | OT4 |
Ringler | Johann | UT8 |
Ringler | Michael | OT1, UT8 |
Ringler | Stephan | UT8 |
Rosenegger | Barbara | OT5 |
Rosenegger | Eva | UT7 |
Rosenegger | Georg | OT5 |
Rosenegger | Magdalena | OT1 |
Rosenegger | Maria | LH |
Rosenegger | Matthias | PM |
Rosenegger | Philipp | UT7 |
Rosenegger | Wolfgang | UT7 |
Rosenkranz | Joseph | TH11 |
Rosenkranz | Leopold | TH11 |
Rosenmayr | Josef | TH11 |
Rosenmayr | Karl | TH11 |
Rosenmayr | Katharina | TH11 |
Rosenmayer | Michael | UT8 |
Rosenmeier | Anna Maria | BM |
Rosenstätter | Maria | OT5 |
Rotbauer | Sophia | WM |
Rumpold | Anna | LH, MM |
Rumpold | Franz | LH |
Rumpold | Josef | MM |
Rupp | Anton | UT8 |
Abkürzungen:
Haus bzw. Mühle | Abkürzung |
Oberthumling 1 | OT1 |
Oberthumling 2 | OT2 |
Oberthumling 3 | OT3 |
Oberthumling 4 | OT4 |
Oberthumling 5 | OT5 |
Unterthumling 6 | UT6 |
Unterthumling 7 | UT7 |
Unterthumling 8 | UT8 |
Unterthumling 9 | UT9 |
Thumling 10, Pulvermühle | PM |
Thumling 11, Lacherhäusl | TH11 |
Thumling 12, Reithof | RH |
Thumling 13, Lindenhof | LH |
Loitzenreith 9, Maismühle | MM |
Aschelberg 6, Brennmühle | BM |
Aschelberg 7, Gmainhofmühle | GM |
Martinsberg 39, Wiesmühle | WM |