Im folgenden Personenregister sind die in den Haus- und Mühlenchroniken genannten Personen beginnend mit W angeführt. Kinder, welche im Kindesalter verstorben sind, habe ich nicht aufgenommen.
Die Personennamen wurden weitgehend der heute üblichen Schreibweise angeglichen.
Das Personenregister beginnt mit den Spalten „Familienname“ und „Vorname“. Ehefrauen bzw. Witwen, deren Geburtsname unbekannt blieb, sind unter dem Namen des Ehemannes genannt.
Als nächste Spalte folgt im Personenregister der abgekürzte „Hinweis“ zur jeweiligen Haus- bzw. Mühlenchronik, beispielsweise „PM“ für Pulvermühle, Thumling 10 – siehe auch Abkürzungen am Ende des Registers.
Familienname | Vorname | Hinweis |
Wagenhüttner | Apolonia | OT3 |
Wagenhüttner | Catharina | WM |
Wagenhüttner | Georg | WM |
Wagenhüttner | Johann | WM |
Wagenhüttner | Maria | WM |
Wagenhüttner | Paul | WM |
Wagenhüttner | Salome | WM |
Wagenhüttner | Urban | WM |
Wagesreither | Karl | UT8 |
Wagler | Adam | BM |
Wagler | Euphrosina (Eva Rosina) | BM, PM |
Wagler | Georg | BM, PM |
Wagler | Johann | BM, PM |
Wagler | Maria | BM |
Wagler | Mathias | BM |
Wagner | Anna | OT1, UT7 |
Wagner | Catharina | LH, OT3 |
Wagner | Franz | OT4, UT7 |
Wagner | Johann | UT9 |
Wagner | Johanna | OT4, UT7 |
Wagner | Josef | UT7, UT9 |
Wagner | Josefa | UT9 |
Wagner | Katharina | OT3 |
Wagner | Magdalena | UT9 |
Wagner | Maria | OT4, UT7 |
Wagner | Maria Anna | OT4 |
Wagner | Michael | UT7 |
Wagner | Peter | OT2, UT9 |
Wagner | Philipp | OT4, UT7 |
Wagner | Simon | PM |
Wagner | Susanna | WM |
Wagner | Theresia | UT7, UT9 |
Wais | Maria | PM |
Wallmüller | Cäcilia | RH |
Waltinger | Mathias | UT9 |
Wansch | Josef | UT8 |
Warger | Susanna | WM |
Wegerbauer | Anna Maria | MM |
Weidinger | Georg | OT4 |
Weksi | Johann Georg | WM |
Weingast | Josef | OT2 |
Weingast | Leopold | UT7 |
Weinhart | Catharina | LH, RH |
Weinhart | Christoph | GM, RH, UT9 |
Weinhart | Clara | RH |
Weinhart | Elisabeth | RH |
Weinhart | Georg | OT2, RH, UT6 |
Weinhart | Johannes | GM, RH |
Weinhart | Michael | RH |
Weinhart | Peter | RH |
Weinhart | Rosina | RH |
Weinhart | Simon | RH |
Weinhart | Susanna | GM, LH, OT3, RH, UT8 |
Weiß | Anna Maria | MM |
Weiß | Johanna | OT3 |
Weiß | Magdalena | MM |
Weiß | Margaretha | MM |
Weiß | Philipp | MM |
Weiß | Sixtus | MM |
Weiß | Susanna | MM |
Weitenauer | Eva Maria | MM, OT3 |
Weixlbauer | Martin | LH |
Weixlbaum | Michael | OT2 |
Welsch | Lorenz | OT3 |
Wenk | Juliana | TH11 |
Wiehalm | Aloisia | MM |
Wiehalm | Anna | MM |
Wiehalm | Barbara | MM |
Wiehalm | Johanna | MM |
Wiehalm | Josef | MM |
Wiesinger | Alois | PM |
Wiesinger | Anna Maria | PM |
Wiesinger | Christoph | PM |
Wiesinger | Clara | BM |
Wiesinger | Eva | PM |
Wiesinger | Johanna | PM |
Wiesinger | Johannes | PM, UT6 |
Wiesinger | Josef | OT3, PM |
Wiesinger | Karl | PM |
Wiesinger | Katharina | BM, PM |
Wiesinger | Leonhart | PM, RH |
Wiesinger | Leopold | PM |
Wiesinger | Magdalena | PM |
Wiesinger | Manfred | PM |
Wiesinger | Maria | PM |
Wiesinger | Maria Anna | BM, PM |
Wiesinger | Martin | PM, UT7 |
Wiesinger | Michael | PM |
Wiesinger | Paul | PM |
Wiesinger | Susanna | PM, UT7 |
Wiesinger | Theresia | PM, UT9 |
Wild | Hermine | MM |
Wimpasser | Johann | OT1, UT9 |
Wimpasser | Maria | RH |
Wimmer | Maria Anna | UT6 |
Wimmer | Michael | UT6 |
Wimmer | Kaspar | UT6 |
Wimmer | Lorenz | UT6 |
Wimmer | Theresia | UT6 |
Winckler | Anna | OT3 |
Winckler | Catharina | OT3 |
Winckler | Elisabeth | OT3 |
Winckler | Eva | UT8 |
Winckler | Georg | RH |
Winckler | Johann | OT3 |
Winckler | Leonhard | OT2 |
Winckler | Leopold | OT3 |
Winckler | Maria | OT3, UT7, WM |
Winckler | Stephan | GM, OT1 |
Winkler | Johann | PM |
Wirth | Simon | UT6 |
Wögerer | Anna | UT6, UT9
|
Wögerer | Franz | UT9 |
Wögerer | Johann | UT9 |
Wögerer | Josefa | UT9 |
Wurzer | Anna Maria | BM, UT6 |
Wurzer | Bernhard | UT6 |
Wurzer | Franziska | UT6 |
Wurzer | Georg | GM |
Wurzer | Jakob | OT5 |
Wurzer | Johann | UT6 |
Wurzer | Johanna | UT6 |
Wurzer | Joseph | BM, UT6 |
Wurzer | Josepha | UT6 |
Wurzer | Kaspar | UT6 |
Wurzer | Magdalena | BM, UT6 |
Wurzer | Maria Anna | BM, UT6 |
Wurzer | Michael | UT6 |
Wurzer | Sebastian | UT6 |
Abkürzungen:
Haus bzw. Mühle | Abkürzung |
Oberthumling 1 | OT1 |
Oberthumling 2 | OT2 |
Oberthumling 3 | OT3 |
Oberthumling 4 | OT4 |
Oberthumling 5 | OT5 |
Unterthumling 6 | UT6 |
Unterthumling 7 | UT7 |
Unterthumling 8 | UT8 |
Unterthumling 9 | UT9 |
Thumling 10, Pulvermühle | PM |
Thumling 11, Lacherhäusl | TH11 |
Thumling 12, Reithof | RH |
Thumling 13, Lindenhof | LH |
Loitzenreith 9, Maismühle | MM |
Aschelberg 6, Brennmühle | BM |
Aschelberg 7, Gmainhofmühle | GM |
Martinsberg 39, Wiesmühle | WM |