Thumling
Ortsfamilienbuch
Pulvermühle
Notizen:
Thumling 10
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 1662 | I107 | |
| 2 | 7 Jan 1660 | I106 | |
| 3 | 7 Feb 1657 | I105 | |
| 4 | 16 Dez 1656 | I152 | |
| 5 | 23 Feb 1655 | I155 | |
| 6 | 24 Mrz 1652 | I206 | |
| 7 | 13 Nov 1640 | I235 | |
| 8 | 15 Feb 1638 | I234 | |
| 9 | 10 Mai 1671 | I335 | |
| 10 | 17 Sep 1673 | I303 | |
| 11 | 28 Dez 1678 | I304 | |
| 12 | 14 Feb 1685 | I276 | |
| 13 | 3 Mai 1676 | I329 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1660 | I106 | |
| 2 | 14 Mrz 1664 | I227 | |
| 3 | 23 Mai 1721 | I297 | |
| 4 | 11 Feb 1747 | I304 |
Einwohner
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Einwohner |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I333 | ||
| 2 | I326 |
Grundbesitz
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Grundbesitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1657 – 1662 | I103 | |
| 2 | 1655 – 1657 | I150 | |
| 3 | 1664 – 1670 | I153 | |
| 4 | 1652 – 1655 | I202 | |
| 5 | 1649 – 1651 | I208 | |
| 6 | 1662 – 1664 | I227 | |
| 7 | 1641 – 1649 | I209 | |
| 8 | 1637 – 1640 | I229 | |
| 9 | 1670 – 1671 | I294 |
