Thumling
Ortsfamilienbuch
Berichte
| # | Name des Bericht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Bewohner Thumling | 1628 - 1683 Stand: 27.12.2025 |
| 2. | Einwohner | Inleute und Vieh-Halter |
| 3. | Exulanten | Mittelfranken, Bayern |
| 4. | Geschlecht | Admininfo |
| 5. | Gmainhofmühle | Grundbesitzer |
| 6. | Lebend | Admininfo |
| 7. | Lindenhof | Grundbesitzer |
| 8. | Mädchenname unbekannt | KEIN Trauungseintrag |
| 9. | Maismühle | Grundbesitzer |
| 10. | Neubekehrte | 1652-1654 |
| 11. | Oberthumling 1 | Grundbesitzer |
| 12. | Oberthumling 2 | Grundbesitzer |
| 13. | Oberthumling 3 | Grundbesitzer |
| 14. | Oberthumling 4 | Grundbesitzer |
| 15. | Oberthumling 5 | Grundbesitzer |
| 16. | Poggschlag 8 | Grundbesitzer |
| 17. | Pulvermühle | Grundbesitzer |
| 18. | Reithof | Grundbesitzer |
| 19. | Taufen | |
| 20. | Trauungen | |
| 21. | Unterthumling 6 | Grundbesitzer |
| 22. | Unterthumling 7 | Grundbesitzer |
| 23. | Unterthumling 8 | Grundbesitzer |
| 24. | Unterthumling 9 | Grundbesitzer |
