Thumling
Ortsfamilienbuch
Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I337 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I163 |
|
geb. 27 Sep 1634 | Oberthumling | 27 Dez 2025 |
| I357 |
|
geb. 11 Okt 1635 | Ulrichschlag | 27 Dez 2025 |
| I356 |
|
geb. 22 Feb 1633 | Ulrichschlag | 27 Dez 2025 |
| I355 |
|
geb. | Oberthumling | 27 Dez 2025 |
| I352 |
|
geb. | Oberthumling | 27 Dez 2025 |
| I354 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I353 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I348 |
|
geb. | Thumling | 27 Dez 2025 |
| I351 |
|
geb. 29 Sep 1652 | Hundsbach | 27 Dez 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F112 | I352 | Johann Prandl | I355 | Maria Schönleitner | 23 Nov 1631 | 27 Dez 2025 |
| F111 | I353 | Mathäus Prandl | I354 | Susanna Prandl | 27 Dez 2025 | |
| F110 | I348 | Michael Raab | I349 | Eva Raab | 6 Jan 1638 | 27 Dez 2025 |
| F109 | I345 | Michael Rieß | I346 | Susanna Rieß | 27 Dez 2025 | |
| F108 | I342 | Stephan Steinacher | I344 | Magdalena Gsenger | 25 Jun 1669 | 27 Dez 2025 |
| F107 | I342 | Stephan Steinacher | I343 | Eva Stengelauer | 2 Sep 1660 | 27 Dez 2025 |
| F106 | I339 | Georg Steinböck | I340 | Anna Schmidt | 2 Apr 1674 | 27 Dez 2025 |
| F105 | I336 | Andreas Wagenhofer | I337 | Maria Leiner | 16 Feb 1654 | 27 Dez 2025 |
| F104 | I333 | Georg Wägler | I334 | Euphrosina Wägler | 27 Dez 2025 | |
| F103 | I330 | Michael Winckler | I331 | Susanna Winckler | 27 Dez 2025 |
