Thumling
 Ortsfamilienbuch


Bericht: Taufen

         Beschreibung:


Treffer 51 bis 100 von 215   » Alle Berichte

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum
51 Sighardter, Matthias  18 Feb 1634 
52 Teufel, Eva  19 Apr 1634 
53 Strasser, Rosina  27 Sep 1634 
54 Kernstock, Christoph  30 Okt 1634 
55 Kogler, Matthias  16 Feb 1635 
56 Rieß, Elisabeth  16 Feb 1635 
57 Schönleitner, Rosina  13 Mrz 1635 
58 Schuster, Regina  3 Jul 1635 
59 Pernegger, Eva  22 Aug 1635 
60 Prandl, Katharina  11 Okt 1635 
61 Riedl, Maria  12 Okt 1635 
62 Frühwald, Johann  um 1636 
63 Reisinger, Kunigunda  26 Mrz 1636 
64 Kräberger, Philipp  30 Apr 1636 
65 Kernstock, Susanna  2 Nov 1636 
66 Ringler, Anna  3 Dez 1636 
67 Teufel, Jakob  7 Dez 1636 
68 Schwaiger, Christina  28 Jan 1637 
69 Kernstock, Maria  18 Mrz 1637 
70 Ringler, Stephan  11 Apr 1637 
71 Teufel, Maria  12 Jul 1637 
72 Weinhardt, Christoph  28 Jul 1637 
73 Schönleitner, Regina  9 Okt 1637 
74 Korndeier, Margaretha  um 1638 
75 Riedl, Mathias  15 Feb 1638 
76 Schwaiger, Peter  3 Jun 1638 
77 Strasser, Johannes  6 Jun 1638 
78 Kräberger, Jakob  7 Mrz 1639 
79 Schmidt, Ursula  30 Okt 1639 
80 Kernstock, Johannes  23 Jan 1640 
81 Winckler, Eva  30 Mrz 1640 
82 Schönleitner, Eva  31 Mrz 1640 
83 Teufel, Sabina  6 Aug 1640 
84 Schwaiger, Stephan  24 Okt 1640 
85 Riedl, Elisabeth  13 Nov 1640 
86 Leitner, Johannes  1 Dez 1640 
87 Kernstock, Margaretha  um 1641 
88 Schwaiger, Elisabeth  12 Jan 1641 
89 Leitner, Susanna  2 Mrz 1641 
90 Mayrhofer, Barbara  6 Aug 1641 
91 Oberreiter, Eva  5 Dez 1641 
92 Reisinger, Maria  8 Dez 1641 
93 Raab, Anna  14 Jan 1642 
94 Ringler, Elisabeth  20 Mrz 1642 
95 Schuster, Michael  um 1643 
96 Ringler, Johann  23 Apr 1644 
97 Schwaiger, Johann  um 1645 
98 Schönleitner, Elisabeth  1646 
99 Leitner, Georg  um 1648 
100 Schwaiger, Margaretha  27 Sep 1648 


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»